Spotkanie w Wieliczce trwało niewiele ponad godzinę, zawodniczki z Ostrowca Świętokrzyskiego od początku narzuciły swój rytm gry, wygrywając kolejne partie do 14, 16 i 17. W tabeli po czterech kolejkach KSZO SMS zajmuje trzecie miejsce, mając o jeden punkt mniej od prowadzącego MUKS Poprad Bank Spółdzielczy Stary Sącz, zespół ze Starego Sącza ma jednak jeden mecz rozegrany mniej.
W najbliższej kolejce pomarańczowo-czarne pauzują, na odpoczynek nie będzie jednak czasu, ponieważ w środę 21 października rozegrają we własnej hali spotkanie w ramach rozgrywek Pucharu Polski z PGE LTS Legionovią Legionowo
MKS MOS Wieliczka – KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski 0:3 (14:25, 16:25, 17:25)
KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski: : Zofia Jackiewicz, Amelia Nogaj, Joanna Pawlik, Zuzanna Tawłowicz, Martyna Chmielewska, Gabriela Frycz, Zofia Ostrowska, Weronika Bodys, Marcelina Kułak, Aleksandra Hochołowska oraz Klaudia Grzywaczewska (L) Trener: Piotr Brodawka.
Tabela 2 Liga Siatkówki Kobiet - 4 grupa
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKS Poprad Bank Spółdzielczy Stary Sącz | 3 | 3 | 9 |
| 2 | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 4 | 3 | 9 |
| 3 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 4 | 3 | 8 |
| 4 | Karpaty – PANS Krosno | 4 | 3 | 7 |
| 5 | DRS AZS UMCS Lublin | 3 | 2 | 7 |
| 6 | UMKS Kęczanin Kęty | 3 | 2 | 5 |
| 7 | MKS Bispol Łańcut | 3 | 1 | 4 |
| 8 | MKS MOS Wieliczka | 4 | 1 | 3 |
| 9 | ULKS SULAGRA Chobrzany | 4 | 1 | 2 |
| 10 | WTS Solna Wieliczka II | 3 | 0 | 2 |
| 11 | MKS Skalneo Maraton Krzeszowice | 3 | 0 | 1 |
Wyniki 4 kolejki:
| Gospodarze | Wynik | Goście |
|---|---|---|
| DRS AZS UMCS Lublin | 3:0 | ULKS SULAGRA Chobrzany |
| MKS MOS Wieliczka | 0:3 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski |
| Tomasovia Tomaszów Lubelski | 3:0 | MKS Skalneo Maraton Krzeszowice |
| UMKS Kęczanin Kęty | 3:1 | MKS Bispol Łańcut |
| Karpaty – PANS Krosno | 3:2 | WTS Solna Wieliczka II |
| MUKS Poprad Bank Spółdzielczy Stary Sącz | pauza | — |

Napisz komentarz
Komentarze